Berikut ini adalah daftar mata kuliah yang sudah maupun belum diambil oleh mahasiswa :
Mata Kuliah MKM
| No. | No.Tab | Mata Kuliah | SKS | Nilai |
| 1 | AK002 | Akuntansi Biaya | 3 | N/A |
| 2 | AK011 | Akuntansi Keu. Lanjutan 1 | 3 | N/A |
| 3 | AK012 | Akuntansi Keu. Lanjutan 2 | 3 | N/A |
| 4 | AK135 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | B+ |
| 5 | AK136 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | N/A |
| 6 | AK027 | Akuntansi Manajemen | 3 | N/A |
| 7 | AK032 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | N/A |
| 8 | MM110 | Manajemen Keuangan | 2 | B+ |
| 9 | AK074 | Pengantar Akuntansi | 4 | N/A |
| 10 | AK093 | Pengauditan I | 3 | N/A |
| 11 | AK094 | Pengauditan II | 3 | N/A |
| 12 | AK056 | Perpajakan | 3 | A- |
| 13 | AK069 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | N/A |
| 14 | AK070 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | N/A |
| 15 | AK071 | Teori Akuntansi | 3 | N/A |
Mata Kuliah Lokal
| No. | No.Tab | Mata Kuliah | SKS | Nilai |
| 1 | AK137 | Aplikasi Excel untuk Bisnis dan Akuntansi | 3 | N/A |
| 2 | UM046 | Aplikasi Wawasan Budi Luhur | 1 | A |
| 3 | BA001 | Bahasa Indonesia | 2 | N/A |
| 4 | BA003 | Bahasa Inggris | 2 | C |
| 5 | MM066 | Kewirausahaan | 3 | B+ |
| 6 | TA001 | Kuliah Kerja Praktek | 2 | N/A |
| 7 | MM127 | Manajemen Biaya | 3 | N/A |
| 8 | MM084 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | N/A |
| 9 | MM111 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | A |
| 10 | MI054 | Matematika Bisnis | 3 | C |
| 11 | AK076 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | N/A |
| 12 | MM068 | Pasar Uang dan Pasar Modal | 3 | N/A |
| 13 | UM018 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | N/A |
| 14 | UM019 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | N/A |
| 15 | UM021 | Pendidikan Pancasila | 2 | N/A |
| 16 | MM109 | Pengantar Bisnis | 2 | A |
| 17 | EK048 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | B |
| 18 | EK049 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | C |
| 19 | MM040 | Pengantar Manajemen | 3 | B |
| 20 | MM046 | Perilaku Organisasi | 3 | N/A |
| 21 | AK125 | Praktik Pengolahan Data Penelitian Akuntansi | 2 | N/A |
| 22 | AK123 | Praktik Perpajakan | 2 | N/A |
| 23 | AK127 | Seminar Akuntansi Manajemen | 4 | N/A |
| 24 | MM053 | Sistem Inf. Manajemen | 3 | N/A |
| 25 | TA013 | Skripsi dan Ujian Komprehenship | 6 | N/A |
| 26 | AK129 | Standar Akuntansi Keuangan | 3 | N/A |
| 27 | AK130 | Standar Profesional Akuntan Publik | 3 | N/A |
| 28 | EK063 | Statistik Ekonomi | 3 | A- |
| 29 | EK050 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | C |
| 30 | UM031 | Wawasan Budi Luhur | 2 | C |
| Ket* | : | Mata kuliah Pendidikan Agama disesuaikan dengan agama mahasiswa |
Mata Kuliah Pilihan
| No. | No.Tab | Mata Kuliah | SKS | Nilai |
| 1 | AK132 | Akuntansi Internasional | 2 | N/A |
| 2 | AK086 | Akuntansi Perbankan | 3 | N/A |
| 3 | AK114 | Akuntansi Syari'ah | 3 | N/A |
| 4 | AK122 | Aplikasi Komputerisasi Akuntansi | 3 | N/A |
| 5 | EK052 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 3 | N/A |
| 6 | AK124 | Audit Sistem Informasi Berbasis ICT | 3 | N/A |
| 7 | KS024 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | N/A |
| 8 | MM056 | Kepemimpinan | 3 | N/A |
| 9 | MM069 | Manajemen Investasi dan Portfolio | 3 | N/A |
| 10 | MM024 | Manajemen Perbankan | 3 | N/A |
| 11 | MM112 | Manajemen Perubahan | 2 | N/A |
| 12 | MM033 | Manajemen Strategi | 3 | N/A |
| 13 | MM090 | Pengukuran Kinerja Manajemen | 3 | N/A |
| 14 | MM126 | Tata Kelola Organisasi | 3 | N/A |
| Ket | : | Matakuliah pilihan untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan jumlah SKS, sehingga tidak semuanya harus diambil |
Semester 2 : AKM 1 B+, Perpajakan A-, Statistik Ekonomi A-, MSDM A, KWH B+,
TE.Mikro C, AWBL A, MKU B+.
Semester 3 :
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Mata Kuliah Keseluruhan
| No. | No.Tab | Mata Kuliah | SKS | Nilai |
| 1 | AK135 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | B+ |
| 2 | UM046 | Aplikasi Wawasan Budi Luhur | 1 | A |
| 3 | BA003 | Bahasa Inggris | 2 | C |
| 4 | MM066 | Kewirausahaan | 3 | B+ |
| 5 | MM110 | Manajemen Keuangan | 2 | B+ |
| 6 | MM111 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | A |
| 7 | MI054 | Matematika Bisnis | 3 | C |
| 8 | AK119 | Pengantar Akuntansi/Lab | 4 | C |
| 9 | MM109 | Pengantar Bisnis | 2 | A |
| 10 | EK048 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | B |
| 11 | EK049 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | C |
| 12 | MM040 | Pengantar Manajemen | 3 | B |
| 13 | AK056 | Perpajakan | 3 | A- |
| 14 | EK063 | Statistik Ekonomi | 3 | A- |
| 15 | EK050 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | C |
| 16 | UM031 | Wawasan Budi Luhur | 2 | C |